Am 18. und 19. Januar 2025 findet der AOK PLUS-CUP 2025 in Mölkau statt
E2-Junioren (Jahrgang 2015)
Samstag, 18. Januar 2025 (9 Uhr - 13 Uhr)
Startplatz | Verein | bestätigt (Startgebühr bezahlt) |
1 | SV Mölkau 04 | X |
2 | FC Eintracht Holzhausen 1993 | X |
3 | Plaußiger Sportverein 1899 | X |
4 | SV Althen 90 | X |
5 | SV Brehmer Leipzig | X |
6 | TSV 1886 Markkleeberg | X |
E1-Junioren (Jahrgang 2014)
Samstag, 18. Januar 2025 (14 Uhr - 18 Uhr)
Startplatz | Verein | bestätigt (Startgebühr bezahlt) |
1 | SV Mölkau 04 | X |
2 | FC Eintracht Holzhausen 1993 | X |
3 | Plaußiger Sportverein 1899 | X |
4 | SG Seehausen | X |
5 | SV Althen 90 | X |
6 | SV Brehmer Leipzig | X |
D2-Junioren (Jahrgang 2013)
Sonntag, 19. Januar 2025 (9 Uhr - 13 Uhr)
Startplatz | Verein | bestätigt (Startgebühr bezahlt) |
1 | SV Mölkau 04 | X |
2 | FC Eintracht Holzhausen 1993 | X |
3 | TSV 1886 Markkleeberg | X |
4 | SG Rotation 1950 | X |
5 | SV Lindenau 1848 | X |
6 | KSC 1864 Leipzig | X |
D1-Junioren (Jahrgang 2012)
Sonntag, 19. Januar 2025 (14 Uhr -18 Uhr)
Startplatz | Verein | bestätigt (Startgebühr bezahlt) |
1 | SV Mölkau 04 | X |
2 | SV Panitzsch/Borsdorf 1920 | X |
3 | SV Althen 90 | X |
4 | SV Tresenwald Machern | X |
5 | FC Eintracht Holzhausen 1993 | X |
6 | JFV Neuseenland | X |
Stand: 11.01.2025